| 第一批《宿松曹氏发展基金》捐赠荣誉榜 | |
| (统计至2015年2月止 单位:元) | |
| 仲 祥 公 支 下 | |
| 曹明全 50000 亿达集团 | 曹俊旺 400 白岭曹屋 |
| 曹明福 10000 亿达集团 | 曹树林 400 白岭曹屋 |
| 曹明富 10000 亿达集团 | 曹焰保 400 白岭曹屋 |
| 曹宏峰 10000 亿达集团 | 曹月华 400 白岭曹屋 |
| 曹 坤 10000 亿达集团 | 曹黄德 300 套 口 |
| 曹留根 10000 箭 楼 | 曹东元 200 箭 楼 |
| 曹秀群 10000 刘 榜 | 曹保元 200 箭 楼 |
| 曹望生 10000 白岭曹屋 | 曹 春 200 曹大屋 |
| 曹金美 2000 县 城 | 曹 茂 200 曹大屋 |
| 曹泽林 2000 白岭曹屋(捐款折款) | 曹 笋 200 曹大屋 |
| 曹世庭 1200 曹大屋 | 曹水得 200 曹大屋 |
| 曹明发 1000 亿达集团 | 曹金荣 200 义 乡 |
| 曹明旺 1000 亿达集团 | 曹春焰 200 县光明市场 |
| 曹明亮 1000 亿达集团 | 曹根保 200 白岭曹屋 |
| 曹志方 1000 箭 楼 | 曹俊兵 200 白岭曹屋 |
| 曹桂根 1000 箭 楼 | 曹俊保 200 白岭曹屋 |
| 曹柏林 1000 箭 楼 | 曹焰枝 200 白岭曹屋 |
| 曹学政 1000 县 城 | 曹明奇 200 白岭曹屋 |
| 曹国平 1000 县 城 | 曹应水 200 长铺曹冲 |
| 曹芒果 1000 县 城 | 曹丙阳 200 长铺曹冲 |
| 曹张生 1000 唐 湾 | 曹晓荣 200 长铺曹冲 |
| 曹马生 1000 唐 湾 | 曹成友 200 曹碧垅 |
| 曹珍宝 1000 雨 岭 | 曹方保 200 曹碧垅 |
| 曹俊龙 1000 白岭曹屋 | 曹有弟 200 老 屋 |
| 曹爱兵 1000 复兴高屯 | 曹金成 200 程 岭 |
| 曹敬得 1000 老屋 | 曹裕久 200 程 岭 |
| 曹金泽 600 曹大屋 | 曹丙兴 200 王 湾 |
| 曹成武 600 曹大屋 | 曹三阳 200 王 湾 |
| 曹祝生 600 马 畈 | 曹俊荣 100 白岭曹屋 |
| 曹小兵 600 白岭曹屋 | 曹荣林 100 白岭曹屋 |
| 曹永和 500 复兴高屯 | 曹荣海 100 白岭曹屋 |
| 曹大成 400 程 岭 | 曹宏皖 100 白岭曹屋 |
| 小计:150400 | |
| 七 一 公 支 下 | |
| 陕西商南 10000 花子潭曹氏宗族理事会 | 曹荣菊 500 大岭曹冲 |
| 曹光华 10000 江苏如皋市 | 曹衍元 400 下仓(墩上屋) |
| 曹衍护 1000 县城(墩上屋) | 曹明根 400 下仓(墩上屋) |
| 曹明飞 1000 下仓(墩上屋) | 曹衍习 200 下仓(墩上屋) |
| 曹建军 800 下仓(墩上屋) | 曹明志 200 下仓(墩上屋) |
| 曹泽浩 600 下仓(大读大学生) | 曹德生 200 大岭曹冲 |
| 曹金荣 600 大岭曹冲 | 小计:25900 |
| 淮 山 公 支 下 | |
| 曹 广 10000 大 明 | 曹信贵 200 大 明 |
| 曹云飞 1000 破凉永丰 | 曹天送 200 圆沙冲 |
| 曹文君 1000 大 明 | 曹强国 200 小 明 |
| 曹天星 1000 大 明 | 曹金龙 200 大 明 |
| 曹金保 1000 县 城 | 曹严松 200 小 明 |
| 曹碧松 600 小 明 | 曹友全 100 枚墩曹屋 |
| 曹燕翼 200 大 明 | 曹水兴 100 枚墩曹屋 |
| 小计:16000 | |
| 沛 昌 公 支 下 | |
| 曹贤德 1000 县城古塔 | 曹玉章 300 大 塘 |
| 曹西海 1000 龙跃曹屋 | 曹爱民 300 沙咀头 |
| 曹仁友 1000 沙咀头 | 曹三宝 200 龙跃曹屋 |
| 曹结枝 500 龙跃曹屋 | 曹进华 200 河塌曹湾 |
| 曹进谱 400 河塌曹湾 | 曹金保 100 沙咀头 |
| 小计:5000 | |
| 总计:197300 | |